| Management number | 209051261 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $36.00 | Model Number | 209051261 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
PRODUCT : BLACKBERRY PORSCHE DESIGN P'9983 FACTORY UNLOCKED CELL PHONE WITH QWERTY ENGLISH + ARABIC KEYBOARD COLOUR : CARBON FIBRE BACK MEMORY : 64GB MODEL NO : P'9983 - QWERTY ENGLISH + ARABIC KEYBOARD PART NO : RHB121LW SIMCARD TYPE : MICRO-SIM FREQUENCIES : COMPATIBLE TO USE WITH NETWORK SIM CARDS THAT WORKS ON 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : 850(B5/B6) / 900(B8) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or 4G : LTE 800(B20) / 900(B8) / 1800(B3) / 2600(B7) IMPORTANT : PLEASE CHECK WITH YOUR NETWORK PROVIDER THE COMPATIBILITY BEFORE YOU BUY. IN THE BOX : 1 X BlackBerry Porsche Design P'9983 Cell Phone 1 X Battery Door Cover 1 X Battery 1 X PC Connecting Cable 1 X Travel Charger Adaptors
| Brand | BlackBerry |
|---|---|
| Color | Black |
| Model Year | 2014 |
| Resolution | 480 x 800 |
| Form Factor | Smartphone |
| Item Weight | 300 Grams |
| Screen Size | 4.2 Inches |
| Digital Zoom | 5 x |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | Blackberry |
| Model Series | P'9983 |
| BuiltIn Media | 1 unlocked smartphone |
| Sim Card Size | Micro |
| Connector Type | USB Type C |
| Headphones Jack | No 3.5mm headphone jack |
| Item Dimensions | 1.34 x 1.34 x 1.34 inches |
| Phone Talk Time | 9 Hours |
| Operating System | Blackberry 10 OS |
| Wireless Provider | 3 |
| Camera Description | Front |
| Additional Features | Expandable Memory, Quad-Band, dual-core-processor, lte |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Cellular Technology | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| HumanInterface Input | Keypad, Touchscreen |
| RAM Memory Installed | 2 GB |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Connectivity Technology | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Memory Storage Capacity | 16 GB |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Optical Sensor Resolution | 8 MP |
| Specific Uses For Product | [IN] |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Display Resolution Maximum | 1080 x 720 |
| Effective Video Resolution | 8 Pixels |
| Wireless Network Technology | CDMA, GSM, LTE |
| GPS Geotagging Functionality | False |
| Number of Rear Facing Cameras | 1 |
| Average Battery Life Talk Time | 9 Hours |
| Global Trade Identification Number | 04046901821814 |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 8 MP |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form